Les parcs nationaux et réserves de parc national du Canada situés sur des îles
2 – Parcs nationaux et réserves de parc national du Canada situés sur des îles
Parcs nationaux et réserves de parc national du Canada situés sur des îles
| Nom du parc/réserve | Nom de l’île | Année de création | Superficie(km2) |
| Iles de l’Arctique | |||
| Aulavik | Banks | 1992 | 12 200,0 |
| Quttinirpaaq | Ellesmere | 1988 | 37 775,0 |
| Sirmilik | Baffin | 1992 | 22 252,0 |
| Auyuittuq | Baffin | 1976 | 19 707,4 |
| Iles du Pacifique | |||
| Gwaii Haanas | de la Reine-Charlotte | 1988 | 1 495,0 |
| Pacific Rim | Vancouver Broken Group | 1987 | 285,8 |
| les-Gulf | Iles-Gulf | 2003 | 33,0 |
| les de l’Atlantique | |||
| Gros-Morne | Terre-Neuve | 1973 | 1 805,0 |
| Terra-Nova | Terre-Neuve | 1957 | 399,9 |
| Ile-du-Prince- Édouard | I.P.E | 1937 | 21,5 |
| Hautes-Terres- du-Cap-Breton | du Cap-Breton | 1936 | 948,0 |
| Iles des Grands Lacs | |||
| Iles-de-la-Baie-Georgienne | iles de la Baie Georgienne | 1929 | 25,6 |
| Fathom Five | iles de la Baie Georgienne | 1987 | 112,0 |
| Pointe-Pelée | Middle | 1918 | 15,0 |
| Iles du Saint-Laurent | |||
| Iles-du-Saint-Laurent | Mille-Iles | 1914 | 8,7 |
| Archipel-de-Mingan | Archipel de | 1984 | 150,7 |
| Source: Parcs Canada |